Wyniki matur Szczecin 2023
Wyniki z matur Szczecin 2023 formuła 2023
Język polski
Śr. Wynik
0%
Zdawalność
0%
Matematyka
Śr. Wynik
0%
Zdawalność
0%
Język angielski
Śr. Wynik
0%
Zdawalność
0%
Poziom Podstawowy
Przedmiot | Śr. Wynik | Zdawalność |
Język polski | 67.63% | 98.52% |
Język angielski | 88.78% | 98.91% |
Język niemiecki | 76.8% | 98.55% |
Język rosyjski | 96.33% | 100% |
Matematyka | 72.51% | 95.91% |
Poziom Rozszerzony
Przedmiot | Śr. Wynik |
Język angielski | 73.4% |
Język hiszpański | 67.8% |
Język niemiecki | 65.93% |
Język polski | 50.88% |
Język rosyjski | 90.36% |
Język włoski | 74.43% |
Przedmiot | Śr. Wynik |
Biologia | 50.49% |
Chemia | 48.28% |
Filozofia | 91.33% |
Fizyka | 54.64% |
Geografia | 55.66% |
Historia | 50.6% |
Historia muzyki | 70.09% |
Historia sztuki | 48.7% |
Informatyka | 45.38% |
Matematyka | 55.24% |
WOS | 48.33% |
Najlepsze Placówki
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Placówka | Śr. wynik | zdawalność | Śr. wynik | zdawalność | Śr. wynik | zdawalność |
V Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka - Szczecin | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
V Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka - Szczecin | 80.05% | 100% | 92.23% | 100% | 97.62% | 100% |
XIII Liceum - Szczecin | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
XIII Liceum - Szczecin | 78.82% | 100% | 92.13% | 100% | 97.55% | 100% |
Katolickie Liceum im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego - Szczecin | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Katolickie Liceum im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego - Szczecin | 77.61% | 100% | 92.11% | 100% | 94.71% | 100% |
XIV Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi - Szczecin | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
XIV Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi - Szczecin | 76.7% | 100% | 84.95% | 100% | 95.8% | 100% |
II Liceum im. Mieszka I - Szczecin | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
II Liceum im. Mieszka I - Szczecin | 74.78% | 100% | 86.9% | 100% | 97.22% | 100% |
IX Liceum z Odziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino - Szczecin | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
IX Liceum z Odziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino - Szczecin | 71.91% | 100% | 84.23% | 100% | 96.96% | 100% |
IV Liceum im. Bolesława Prusa - Szczecin | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
IV Liceum im. Bolesława Prusa - Szczecin | 70.63% | 100% | 70.41% | 100% | 93.01% | 100% |
I Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie - Szczecin | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
I Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie - Szczecin | 70.1% | 100% | 79.11% | 99.07% | 95.73% | 100% |
VI Liceum im. Stefana Czarnieckiego - Szczecin | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
VI Liceum im. Stefana Czarnieckiego - Szczecin | 70.06% | 100% | 73.19% | 100% | 90.71% | 100% |
Państwowa Szkoła Muzyczna II Stopnia - Szczecin | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Państwowa Szkoła Muzyczna II Stopnia - Szczecin | 66.28% | 97.22% | 71.25% | 97.22% | 89.88% | 100% |
XI Liceum z Odziałami Dwujęzycznymi - Szczecin | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
XI Liceum z Odziałami Dwujęzycznymi - Szczecin | 66.81% | 97.92% | 61.51% | 96.88% | 86.71% | 100% |
III Liceum im. Mikołaja Kopernika - Szczecin | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
III Liceum im. Mikołaja Kopernika - Szczecin | 67.55% | 100% | 62.21% | 93.75% | 84.56% | 98.92% |
XVI Liceum Ogólnokształcące - Szczecin | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
XVI Liceum Ogólnokształcące - Szczecin | 56.8% | 98.23% | 65.51% | 95.58% | 84.3% | 100% |
Liceum z Oddziałami Integracyjnymi - Szczecin | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Liceum z Oddziałami Integracyjnymi - Szczecin | 60.84% | 98.36% | 52.59% | 93.44% | 82.43% | 96.3% |
VIII Liceum im. Olimpijczyków Polskich - Szczecin | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
VIII Liceum im. Olimpijczyków Polskich - Szczecin | 56.71% | 92.68% | 46.34% | 78.05% | 75.48% | 100% |
XVIII Liceum im. Józefa Wybickiego - Szczecin | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
XVIII Liceum im. Józefa Wybickiego - Szczecin | 56.6% | 95.51% | 51.42% | 83.15% | 70.08% | 96.59% |
VII Liceum im. K. K. Baczyńskiego - Szczecin | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
VII Liceum im. K. K. Baczyńskiego - Szczecin | 61.88% | 98.08% | 58.88% | 94.23% | 75.79% | 98.02% |
Liceum Mistrzostwa Sportowego - Szczecin | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Liceum Mistrzostwa Sportowego - Szczecin | 55.79% | 96.97% | 51.91% | 78.79% | 64.18% | 93.94% |
XII Liceum - Szczecin | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
XII Liceum - Szczecin | 61.25% | 98.04% | 68.52% | 94.12% | 88.37% | 100% |
Liceum z Oddziałami Sportowymi - Szczecin | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Liceum z Oddziałami Sportowymi - Szczecin | 49.07% | 88.37% | 56.45% | 88.37% | 74.08% | 92.11% |
Wyniki z matur Szczecin 2023 formuła 2015
Język polski
Śr. Wynik
0%
Zdawalność
0%
Matematyka
Śr. Wynik
0%
Zdawalność
0%
Język angielski
Śr. Wynik
0%
Zdawalność
0%
Poziom Podstawowy
Przedmiot | Śr. Wynik | Zdawalność |
Język polski | 57.56% | 96.33% |
Język angielski | 80.89% | 97.62% |
Język niemiecki | 50.42% | 92.31% |
Matematyka | 53.61% | 80.62% |
Poziom Rozszerzony
Przedmiot | Śr. Wynik |
Język angielski | 64.65% |
Język niemiecki | 43.44% |
Język polski | 51.8% |
Język rosyjski | 89.5% |
Przedmiot | Śr. Wynik |
Biologia | 28.17% |
Chemia | 12.31% |
Filozofia | 16.55% |
Fizyka | 21.18% |
Geografia | 42.29% |
Historia | 27.07% |
Historia sztuki | 34.29% |
Informatyka | 37.36% |
Matematyka | 27.1% |
WOS | 31.4% |
Najlepsze Placówki
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Placówka | Śr. wynik | zdawalność | Śr. wynik | zdawalność | Śr. wynik | zdawalność |
II Liceum im. Mieszka I - Szczecin | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
II Liceum im. Mieszka I - Szczecin | 78% | 100% | 76% | 100% | 100% | 100% |
Technikum Technologii Cyfrowych - Szczecin | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Technikum Technologii Cyfrowych - Szczecin | 61.16% | 100% | 71.26% | 100% | 92.79% | 100% |
Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Constantina Brancusi - Szczecin | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Constantina Brancusi - Szczecin | 65.74% | 100% | 65.43% | 95.65% | 92.35% | 100% |
Technikum Organizacji i Zarządzania - Szczecin | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Technikum Organizacji i Zarządzania - Szczecin | 67.42% | 100% | 71.61% | 99.19% | 93.81% | 100% |
Technikum Elektryczno-Elektroniczne - Szczecin | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Technikum Elektryczno-Elektroniczne - Szczecin | 62.84% | 99.31% | 73.03% | 100% | 89.61% | 100% |
XVI Liceum Ogólnokształcące - Szczecin | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
XVI Liceum Ogólnokształcące - Szczecin | 55% | 100% | 44.5% | 50% | 98% | 100% |
Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych - Szczecin | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych - Szczecin | 56.28% | 96.55% | 48% | 80.46% | 84.48% | 97.67% |
Technikum Morskie i Politechniczne - Szczecin | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Technikum Morskie i Politechniczne - Szczecin | 54.14% | 96.83% | 42.95% | 69.84% | 80.14% | 100% |
Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie - Szczecin | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie - Szczecin | 60.43% | 97.65% | 45.01% | 77.65% | 73.77% | 94.05% |
VII Liceum im. K. K. Baczyńskiego - Szczecin | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
VII Liceum im. K. K. Baczyńskiego - Szczecin | 62% | 100% | 40.29% | 71.43% | 79.71% | 100% |
Technikum Ekonomiczne im. Rotmistrza Witolda Pileckiego - Szczecin | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Technikum Ekonomiczne im. Rotmistrza Witolda Pileckiego - Szczecin | 58.73% | 96.15% | 55.72% | 90.38% | 79.12% | 97.98% |
Technikum Zawodowe nr 1 - Szczecin | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Technikum Zawodowe nr 1 - Szczecin | 56.26% | 100% | 54.59% | 89.47% | 73.22% | 98.9% |
XII Liceum - Szczecin | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
XII Liceum - Szczecin | 36.2% | 100% | 24.4% | 40% | 63.2% | 100% |
Liceum z Oddziałami Sportowymi - Szczecin | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Liceum z Oddziałami Sportowymi - Szczecin | 46.33% | 100% | 35% | 33.33% | 70.67% | 100% |
Technikum Energetyczno–Transportowe - Szczecin | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Technikum Energetyczno–Transportowe - Szczecin | 52.33% | 95.56% | 53.2% | 95.56% | 78.19% | 97.56% |
Technikum Samochodowe - Szczecin | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Technikum Samochodowe - Szczecin | 46.77% | 90.2% | 32.98% | 52.94% | 71.36% | 91.84% |
Technikum Kształtowania Środowiska - Szczecin | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Technikum Kształtowania Środowiska - Szczecin | 50.66% | 90.91% | 43.63% | 75.76% | 71.15% | 95.83% |
Technikum ZSCKR - Szczecin | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Technikum ZSCKR - Szczecin | 49.17% | 83.33% | 35.07% | 46.67% | 61.2% | 93.33% |
Prywatne Technikum w Szczecinie - Szczecin | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Prywatne Technikum w Szczecinie - Szczecin | 32% | 66.67% | 15.33% | 0% | 53.33% | 66.67% |
Branżowa Szkoła II Stopnia - Szczecin | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Branżowa Szkoła II Stopnia - Szczecin | 36.45% | 71.43% | 15.4% | 0% | 30% | 57.14% |