Wyniki matur Bydgoszcz 2023
Wyniki z matur Bydgoszcz 2023 formuła 2023
Język polski
Śr. Wynik
0%
Zdawalność
0%
Matematyka
Śr. Wynik
0%
Zdawalność
0%
Język angielski
Śr. Wynik
0%
Zdawalność
0%
Poziom Podstawowy
Przedmiot | Śr. Wynik | Zdawalność |
Język polski | 62.5% | 97.64% |
Język angielski | 88.72% | 98.71% |
Język francuski | 78.4% | 100% |
Język niemiecki | 60.71% | 100% |
Matematyka | 72.28% | 95.35% |
Poziom Rozszerzony
Przedmiot | Śr. Wynik |
Język angielski | 74.91% |
Język hiszpański | 52.63% |
Język niemiecki | 48.78% |
Język polski | 41.29% |
Język rosyjski | 89% |
Przedmiot | Śr. Wynik |
Biologia | 54.62% |
Chemia | 49.52% |
Filozofia | 44.82% |
Fizyka | 47.66% |
Geografia | 54.94% |
Historia | 44.17% |
Historia sztuki | 37.42% |
Informatyka | 48.29% |
Matematyka | 52.14% |
WOS | 38.64% |
Najlepsze Placówki
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Placówka | Śr. wynik | zdawalność | Śr. wynik | zdawalność | Śr. wynik | zdawalność |
VI Liceum im. J. J. Śniadeckich - Bydgoszcz | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
VI Liceum im. J. J. Śniadeckich - Bydgoszcz | 69.28% | 100% | 92.05% | 99.45% | 96.74% | 100% |
I Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. C. K. Norwida - Bydgoszcz | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
I Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. C. K. Norwida - Bydgoszcz | 70.94% | 100% | 85.28% | 100% | 95.01% | 100% |
IV Liceum im. Kazimierza Wielkiego - Bydgoszcz | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
IV Liceum im. Kazimierza Wielkiego - Bydgoszcz | 69.4% | 99.34% | 80.95% | 100% | 94.01% | 100% |
VII Liceum im. Janusza Kusocińskiego - Bydgoszcz | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
VII Liceum im. Janusza Kusocińskiego - Bydgoszcz | 68.09% | 100% | 81.2% | 100% | 88.62% | 100% |
III Liceum im. Adama Mickiewicza - Bydgoszcz | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
III Liceum im. Adama Mickiewicza - Bydgoszcz | 66.27% | 99.19% | 74.13% | 100% | 92.95% | 100% |
I Katolickie Liceum im. Króla Jana IIII Sobieskiego - Bydgoszcz | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
I Katolickie Liceum im. Króla Jana IIII Sobieskiego - Bydgoszcz | 64.31% | 100% | 73.06% | 100% | 94.06% | 100% |
II Liceum im. Mikołaja Kopernika - Bydgoszcz | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
II Liceum im. Mikołaja Kopernika - Bydgoszcz | 65.11% | 100% | 74.39% | 95.69% | 92.84% | 100% |
Liceum Towarzystwa Salezjańskiego w Bydgoszczy im. św. Jana Bosko - Bydgoszcz | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Liceum Towarzystwa Salezjańskiego w Bydgoszczy im. św. Jana Bosko - Bydgoszcz | 59.35% | 95% | 78.48% | 100% | 90.3% | 100% |
VIII Liceum im. Dra Emila Warmińskiego - Bydgoszcz | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
VIII Liceum im. Dra Emila Warmińskiego - Bydgoszcz | 63.26% | 98.66% | 70.38% | 96.64% | 88.59% | 99.33% |
Państwowa Szkoła Muzyczna II Stopnia - Bydgoszcz | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Państwowa Szkoła Muzyczna II Stopnia - Bydgoszcz | 57.56% | 100% | 71.69% | 100% | 88.44% | 100% |
IX Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Nowakowskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi - Bydgoszcz | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
IX Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Nowakowskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi - Bydgoszcz | 56.75% | 97.01% | 56.81% | 89.55% | 89.65% | 100% |
V Liceum im. Ignacego Jana Paderewskiego - Bydgoszcz | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
V Liceum im. Ignacego Jana Paderewskiego - Bydgoszcz | 55.8% | 97.94% | 60.03% | 90.72% | 87.81% | 100% |
XII Liceum - Bydgoszcz | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
XII Liceum - Bydgoszcz | 58.57% | 95.65% | 62.7% | 100% | 71.64% | 95.45% |
XI Liceum im. Bydgoskich Olimpijczyków Mistrzostwa Sportowego - Bydgoszcz | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
XI Liceum im. Bydgoskich Olimpijczyków Mistrzostwa Sportowego - Bydgoszcz | 50.95% | 98.28% | 63.19% | 100% | 80.62% | 100% |
XV Liceum im. Jeremiego Przybory z Oddziałami Mistrzowstwa Sportowego - Bydgoszcz | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
XV Liceum im. Jeremiego Przybory z Oddziałami Mistrzowstwa Sportowego - Bydgoszcz | 53.64% | 98.63% | 60.7% | 91.78% | 79.78% | 100% |
Międzynarodowe Liceum Sokrates w Bydgoszczy - Bydgoszcz | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Międzynarodowe Liceum Sokrates w Bydgoszczy - Bydgoszcz | 50.74% | 94.74% | 47.29% | 86.84% | 75.47% | 89.47% |
I Prywatne Liceum w Bydgoszczy - Bydgoszcz | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
I Prywatne Liceum w Bydgoszczy - Bydgoszcz | 41.13% | 93.75% | 49.13% | 75% | 76.44% | 93.75% |
XXI Liceum Integracyjne im. Synów Pułków - Bydgoszcz | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
XXI Liceum Integracyjne im. Synów Pułków - Bydgoszcz | 49.72% | 88% | 44.96% | 84% | 73.76% | 88% |
Prywatne Liceum Przyszłość w Bydgoszczy - Bydgoszcz | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Prywatne Liceum Przyszłość w Bydgoszczy - Bydgoszcz | 46% | 100% | 40.2% | 80% | 76.8% | 80% |
Akademickie Liceum Ogólnokształcące - Bydgoszcz | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Akademickie Liceum Ogólnokształcące - Bydgoszcz | 53.75% | 85.19% | 38.67% | 62.96% | 70.36% | 92.59% |
Liceum Edukacji Innowacyjnej w Bydgoszczy - Bydgoszcz | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Liceum Edukacji Innowacyjnej w Bydgoszczy - Bydgoszcz | 39.71% | 77.78% | 39.86% | 77.78% | 66.89% | 92.59% |
XIII Liceum im. gen. J. Hallera - Bydgoszcz | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
XIII Liceum im. gen. J. Hallera - Bydgoszcz | 31.27% | 53.33% | 34.4% | 66.67% | 44.69% | 58.33% |
Wyniki z matur Bydgoszcz 2023 formuła 2015
Język polski
Śr. Wynik
0%
Zdawalność
0%
Matematyka
Śr. Wynik
0%
Zdawalność
0%
Język angielski
Śr. Wynik
0%
Zdawalność
0%
Poziom Podstawowy
Przedmiot | Śr. Wynik | Zdawalność |
Język polski | 57.02% | 97.01% |
Język angielski | 77.53% | 97.39% |
Język niemiecki | 43.33% | 75% |
Język rosyjski | 85% | 100% |
Matematyka | 56.9% | 86.07% |
Poziom Rozszerzony
Przedmiot | Śr. Wynik |
Język angielski | 62.36% |
Język niemiecki | 40.8% |
Język polski | 44.94% |
Przedmiot | Śr. Wynik |
Biologia | 26.32% |
Chemia | 13.21% |
Filozofia | 23% |
Fizyka | 17.66% |
Geografia | 39.6% |
Historia | 30.78% |
Historia sztuki | 45.01% |
Informatyka | 41.15% |
Matematyka | 25.66% |
WOS | 21.89% |