Wyniki Matur 2023
Przedmioty:
- Biologia
- Chemia
- Filozofia
- Fizyka
- Geografia
- Historia
- Historia muzyki
- Historia sztuki
- Informatyka
- Matematyka
- WOS
- Język angielski
- Język francuski
- Język kaszubski
- Język łaciński
- Język niemiecki
- Język polski
- Język rosyjski
- Język ukraiński
- Język hiszpański
- Język włoski
Województwa:
Wyniki z matur 2023 formuła 2023
Język polski
Śr. Wynik
0%
Zdawalność
0%
Matematyka
Śr. Wynik
0%
Zdawalność
0%
Język angielski
Śr. Wynik
0%
Zdawalność
0%
Poziom Podstawowy
Przedmiot | Śr. Wynik | Zdawalność |
Język angielski | 85% | 98% |
Język francuski | 79% | 99% |
Język hiszpański | 76% | 94% |
Język niemiecki | 69% | 95% |
Język polski | 66% | 98% |
Język rosyjski | 78% | 97% |
Język włoski | 68% | 97% |
Matematyka | 71% | 94% |
Poziom Rozszerzony
Przedmiot | Śr. Wynik |
Język angielski | 69% |
Język białoruski | 99% |
Język francuski | 58% |
Język hiszpański | 53% |
Język kaszubski | 54% |
Język łaciński | 60% |
Język łemkowski | 100% |
Język litewski | 76% |
Język niemiecki | 58% |
Język polski | 50% |
Język rosyjski | 72% |
Język ukraiński | 73% |
Język włoski | 25% |
Przedmiot | Śr. Wynik |
Biologia | 48% |
Chemia | 47% |
Filozofia | 46% |
Fizyka | 43% |
Geografia | 53% |
Historia | 45% |
Historia muzyki | 53% |
Historia sztuki | 46% |
Informatyka | 45% |
Matematyka | 50% |
WOS | 42% |
Województwa
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Województwo | Śr. wynik | zdawalność | Śr. wynik | zdawalność | Śr. wynik | zdawalność |
Dolnośląskie | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Dolnośląskie | 66% | 98% | 70% | 93% | 86% | 98% |
Kujawsko-Pomorskie | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Kujawsko-Pomorskie | 63% | 98% | 69% | 94% | 84% | 98% |
Lubelskie | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Lubelskie | 64% | 97% | 70% | 93% | 81% | 97% |
Lubuskie | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Lubuskie | 67% | 98% | 69% | 93% | 85% | 98% |
Mazowieckie | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Mazowieckie | 67.21% | 97.6% | 72.74% | 94.2% | 86.72% | 97.9% |
Małopolskie | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Małopolskie | 69% | 98% | 74% | 95% | 86% | 98% |
Opolskie | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Opolskie | 66% | 98% | 72% | 95% | 68% | 99% |
Podkarpackie | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Podkarpackie | 66% | 98% | 72% | 94% | 82% | 98% |
Podlaskie | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Podlaskie | 64% | 97% | 71% | 93% | 82% | 98% |
Pomorskie | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Pomorskie | 65% | 98% | 71% | 94% | 86% | 98% |
Śląskie | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Śląskie | 66% | 97% | 70% | 93% | 85% | 98% |
Świętokrzyskie | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Świętokrzyskie | 65% | 97% | 74% | 96% | 83% | 98% |
Warmińsko-Mazurskie | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Warmińsko-Mazurskie | 62% | 97% | 68% | 92% | 83% | 98% |
Wielkopolskie | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Wielkopolskie | 65% | 98% | 60% | 93% | 84% | 97% |
Zachodniopomorskie | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Zachodniopomorskie | 63% | 97% | 67% | 92% | 84% | 97% |
Łódzkie | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Łódzkie | 63% | 96% | 70% | 93% | 83% | 97% |
Najlepsze Placówki
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Placówka | Śr. wynik | zdawalność | Śr. wynik | zdawalność | Śr. wynik | zdawalność |
Społeczne Liceum z Oddziałami Międzynarodowymi im. Pawła Jasienicy STO - Warszawa | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Społeczne Liceum z Oddziałami Międzynarodowymi im. Pawła Jasienicy STO - Warszawa | 83.36% | 100% | 94.55% | 100% | 98.62% | 100% |
V Liceum im. Augusta Witkowskiego - Kraków | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
V Liceum im. Augusta Witkowskiego - Kraków | 83.39% | 100% | 95.69% | 100% | 97.35% | 100% |
VIII Liceum im. Władysława IV - Warszawa | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
VIII Liceum im. Władysława IV - Warszawa | 81.48% | 100% | 96.42% | 100% | 98.19% | 100% |
XXVII Liceum im. Tadeusza Czackiego - Warszawa | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
XXVII Liceum im. Tadeusza Czackiego - Warszawa | 81.53% | 100% | 94.7% | 100% | 98.73% | 100% |
IX Liceum im. Klementyny Hoffmanowej - Warszawa | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
IX Liceum im. Klementyny Hoffmanowej - Warszawa | 80.22% | 100% | 95.71% | 100% | 98.56% | 100% |
III Liceum im. Adama Mickiewicza - Wrocław | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
III Liceum im. Adama Mickiewicza - Wrocław | 80.52% | 100% | 95.93% | 100% | 97.3% | 100% |
XIV Liceum im. Stanisława Staszica - Warszawa | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
XIV Liceum im. Stanisława Staszica - Warszawa | 78.32% | 100% | 96.36% | 100% | 98.35% | 100% |
III Liceum im. Adama Mickiewicza - Katowice | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
III Liceum im. Adama Mickiewicza - Katowice | 86.12% | 100% | 89.72% | 100% | 96.94% | 100% |
Liceum Stowarzyszenia Sternik Strumienie - Józefów | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Liceum Stowarzyszenia Sternik Strumienie - Józefów | 84.67% | 100% | 90.95% | 100% | 97.14% | 100% |
V Liceum im. ks. Józefa Poniatowskiego - Warszawa | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
V Liceum im. ks. Józefa Poniatowskiego - Warszawa | 79.42% | 100% | 94.63% | 100% | 98.47% | 100% |
V Liceum - Bielsko-Biała | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
V Liceum - Bielsko-Biała | 78.79% | 100% | 97.06% | 100% | 96.15% | 100% |
VII Liceum im. Juliusza Słowackiego - Warszawa | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
VII Liceum im. Juliusza Słowackiego - Warszawa | 80.22% | 100% | 92.6% | 100% | 99.02% | 100% |
Liceum św. Marii Magdaleny - Poznań | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Liceum św. Marii Magdaleny - Poznań | 80.54% | 100% | 93.18% | 100% | 97.8% | 100% |
Liceum Uniwersytetu Łódzkiego im. Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Liceum Uniwersytetu Łódzkiego im. Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata - Łódź | 79.57% | 100% | 93.22% | 100% | 98.38% | 100% |
Akademickie Liceum Politechniki Wrocławskiej - Wrocław | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Akademickie Liceum Politechniki Wrocławskiej - Wrocław | 76.88% | 100% | 95.83% | 100% | 98.06% | 100% |
LXXXI Liceum im. Aleksandra Fredry - Warszawa | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
LXXXI Liceum im. Aleksandra Fredry - Warszawa | 82% | 99.16% | 90.87% | 100% | 97.64% | 100% |
LXVII Liceum im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego - Warszawa | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
LXVII Liceum im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego - Warszawa | 77.21% | 100% | 94.72% | 100% | 98.55% | 100% |
XXVIII Liceum im. Jana Kochanowskiego - Warszawa | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
XXVIII Liceum im. Jana Kochanowskiego - Warszawa | 77.42% | 100% | 95.01% | 100% | 97.74% | 100% |
XXXV Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa - Warszawa | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
XXXV Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa - Warszawa | 79.15% | 100% | 92.72% | 100% | 98.23% | 100% |
V Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka - Szczecin | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
V Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka - Szczecin | 80.05% | 100% | 92.23% | 100% | 97.62% | 100% |
Wyniki z matur 2023 formuła 2015
Język polski
Śr. Wynik
0%
Zdawalność
0%
Matematyka
Śr. Wynik
0%
Zdawalność
0%
Język angielski
Śr. Wynik
0%
Zdawalność
0%
Poziom Podstawowy
Przedmiot | Śr. Wynik | Zdawalność |
Język angielski | 73% | 95% |
Język francuski | 75% | 90% |
Język hiszpański | 66% | 91% |
Język niemiecki | 51% | 85% |
Język polski | 57% | 95% |
Język rosyjski | 69% | 94% |
Język włoski | 89% | 100% |
Matematyka | 51% | 80% |
Poziom Rozszerzony
Przedmiot | Śr. Wynik |
Język angielski | 57% |
Język francuski | 42% |
Język hiszpański | 40% |
Język kaszubski | 22% |
Język łaciński | 17% |
Język litewski | 93% |
Język niemiecki | 44% |
Język polski | 49% |
Język rosyjski | 73% |
Język ukraiński | 69% |
Język włoski | 66% |
Przedmiot | Śr. Wynik |
Biologia | 26% |
Chemia | 14% |
Filozofia | 22% |
Fizyka | 16% |
Geografia | 37% |
Historia | 27% |
Historia muzyki | 25% |
Historia sztuki | 39% |
Informatyka | 30% |
Matematyka | 17% |
WOS | 22% |
Województwa
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Województwo | Śr. wynik | zdawalność | Śr. wynik | zdawalność | Śr. wynik | zdawalność |
Dolnośląskie | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Dolnośląskie | 57% | 96% | 45% | 73% | 73% | 96% |
Kujawsko-Pomorskie | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Kujawsko-Pomorskie | 57% | 96% | 51% | 80% | 72% | 97% |
Lubelskie | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Lubelskie | 53% | 92% | 49% | 77% | 68% | 92% |
Lubuskie | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Lubuskie | 58% | 97% | 50% | 81% | 75% | 96% |
Mazowieckie | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Mazowieckie | 55.29% | 94.2% | 51.27% | 79.4% | 72.67% | 93.9% |
Małopolskie | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Małopolskie | 61% | 97% | 56% | 85% | 74% | 96% |
Opolskie | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Opolskie | 57% | 95% | 50% | 80% | 75% | 97% |
Podkarpackie | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Podkarpackie | 57% | 95% | 51% | 80% | 70% | 94% |
Podlaskie | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Podlaskie | 54% | 93% | 51% | 79% | 70% | 94% |
Pomorskie | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Pomorskie | 56% | 96% | 48% | 77% | 74% | 96% |
Śląskie | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Śląskie | 59% | 98% | 51% | 82% | 76% | 97% |
Świętokrzyskie | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Świętokrzyskie | 54% | 92% | 49% | 78% | 69% | 93% |
Warmińsko-Mazurskie | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Warmińsko-Mazurskie | 54% | 95% | 49% | 81% | 72% | 96% |
Wielkopolskie | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Wielkopolskie | 60% | 97% | 80% | 50% | 73% | 96% |
Zachodniopomorskie | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Zachodniopomorskie | 57% | 96% | 50% | 78% | 76% | 97% |
Łódzkie | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Łódzkie | 54% | 94% | 51% | 80% | 72% | 95% |