Wyniki matur Kielce 2023
Wyniki z matur Kielce 2023 formuła 2023
Język polski
Śr. Wynik
0%
Zdawalność
0%
Matematyka
Śr. Wynik
0%
Zdawalność
0%
Język angielski
Śr. Wynik
0%
Zdawalność
0%
Poziom Podstawowy
Przedmiot | Śr. Wynik | Zdawalność |
Język polski | 66.73% | 97.61% |
Język angielski | 86.14% | 98.32% |
Język niemiecki | 74.13% | 86.67% |
Matematyka | 77.89% | 97.38% |
Poziom Rozszerzony
Przedmiot | Śr. Wynik |
Język angielski | 69.38% |
Język francuski | 51% |
Język hiszpański | 48.13% |
Język łaciński | 64.8% |
Język niemiecki | 67.14% |
Język polski | 49.4% |
Przedmiot | Śr. Wynik |
Biologia | 55.55% |
Chemia | 53.08% |
Filozofia | 57.64% |
Fizyka | 40.8% |
Geografia | 60.58% |
Historia | 42.02% |
Historia sztuki | 27.5% |
Informatyka | 37.22% |
Matematyka | 46.46% |
WOS | 45.69% |
Najlepsze Placówki
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Placówka | Śr. wynik | zdawalność | Śr. wynik | zdawalność | Śr. wynik | zdawalność |
Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej - Kielce | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej - Kielce | 78.63% | 100% | 92% | 100% | 95.82% | 100% |
VI Liceum im. Juliusza Słowackiego - Kielce | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
VI Liceum im. Juliusza Słowackiego - Kielce | 70.24% | 100% | 88.33% | 100% | 94.7% | 100% |
I Liceum im. Stefana Żeromskiego - Kielce | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
I Liceum im. Stefana Żeromskiego - Kielce | 71.69% | 99.5% | 89.15% | 100% | 93.32% | 100% |
IV Liceum im. Hanki Sawickiej - Kielce | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
IV Liceum im. Hanki Sawickiej - Kielce | 70.87% | 98.48% | 81.24% | 100% | 90.12% | 100% |
II Liceum im. Jana Śniadeckiego - Kielce | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
II Liceum im. Jana Śniadeckiego - Kielce | 69.32% | 99.14% | 88.38% | 100% | 91.5% | 100% |
Szkoła Muzyczna II Stopnia - Kielce | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Szkoła Muzyczna II Stopnia - Kielce | 60.55% | 81.82% | 78.27% | 100% | 82.18% | 100% |
V Liceum im. ks. Piotra Ściegiennego - Kielce | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
V Liceum im. ks. Piotra Ściegiennego - Kielce | 64.89% | 98.05% | 69.77% | 99.51% | 81% | 100% |
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Kostki - Kielce | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Kostki - Kielce | 62.77% | 98.77% | 77.73% | 100% | 84.91% | 100% |
III Liceum z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida - Kielce | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
III Liceum z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida - Kielce | 65.34% | 98.2% | 78.44% | 98.8% | 85.87% | 100% |
VII Liceum im. Józefa Piłsudskiego - Kielce | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
VII Liceum im. Józefa Piłsudskiego - Kielce | 62.25% | 98.87% | 65.35% | 97.74% | 75.48% | 96.61% |
X Liceum Mistrzostwa Sportowego im. Józefa Wybickiego - Kielce | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
X Liceum Mistrzostwa Sportowego im. Józefa Wybickiego - Kielce | 48.96% | 83.7% | 41.52% | 71.74% | 57.23% | 79.12% |
Wyniki z matur Kielce 2023 formuła 2015
Język polski
Śr. Wynik
0%
Zdawalność
0%
Matematyka
Śr. Wynik
0%
Zdawalność
0%
Język angielski
Śr. Wynik
0%
Zdawalność
0%
Poziom Podstawowy
Przedmiot | Śr. Wynik | Zdawalność |
Język polski | 52.06% | 89.86% |
Język angielski | 71.01% | 94.52% |
Język niemiecki | 63.2% | 100% |
Język rosyjski | 93.39% | 100% |
Matematyka | 49% | 76.38% |
Poziom Rozszerzony
Przedmiot | Śr. Wynik |
Język angielski | 52.19% |
Język niemiecki | 29.2% |
Język polski | 45.92% |
Język rosyjski | 83.74% |
Przedmiot | Śr. Wynik |
Biologia | 28.14% |
Chemia | 17.42% |
Fizyka | 11.67% |
Geografia | 32.8% |
Historia | 24.68% |
Historia sztuki | 51.56% |
Informatyka | 25.04% |
Matematyka | 14.13% |
WOS | 19.84% |
Najlepsze Placówki
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Placówka | Śr. wynik | zdawalność | Śr. wynik | zdawalność | Śr. wynik | zdawalność |
Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego - Kielce | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego - Kielce | 73.85% | 100% | 54.24% | 88.24% | 87.71% | 100% |
Technikum nr 7 - Kielce | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Technikum nr 7 - Kielce | 59.87% | 98.56% | 61.63% | 95.19% | 85.93% | 99.52% |
Technikum nr 4 im. Ryszarda Kaczorowskiego - Kielce | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Technikum nr 4 im. Ryszarda Kaczorowskiego - Kielce | 51.54% | 91.38% | 67.59% | 94.25% | 81.93% | 98.28% |
Technikum nr 11 - Kielce | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Technikum nr 11 - Kielce | 58.25% | 97.5% | 42.58% | 77.5% | 73.54% | 92.31% |
Technikum nr 8 - Kielce | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Technikum nr 8 - Kielce | 61.25% | 100% | 57.21% | 92.86% | 65.04% | 100% |
VII Liceum im. Józefa Piłsudskiego - Kielce | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
VII Liceum im. Józefa Piłsudskiego - Kielce | 51.14% | 83.33% | 26.43% | 50% | 64% | 100% |
Technikum nr 2 - Kielce | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Technikum nr 2 - Kielce | 58.85% | 93.55% | 53.13% | 88.39% | 65.03% | 90.97% |
Technikum nr 5 - Kielce | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Technikum nr 5 - Kielce | 56.53% | 95.1% | 40.49% | 65.69% | 69.1% | 96.08% |
Technikum nr 6 - Kielce | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Technikum nr 6 - Kielce | 58.78% | 96.69% | 41.91% | 66.94% | 66.1% | 94.21% |
Technikum nr 1 - Kielce | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Technikum nr 1 - Kielce | 44.49% | 82.95% | 43.58% | 72.73% | 64.3% | 96.51% |
Technikum nr 3 im. Danuty Siedzikówny INKI - Kielce | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Technikum nr 3 im. Danuty Siedzikówny INKI - Kielce | 44.32% | 88.41% | 43.72% | 75.36% | 58.51% | 94.03% |
Branżowa Szkoła II Stopnia nr 1 - Kielce | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Branżowa Szkoła II Stopnia nr 1 - Kielce | 33% | 71.43% | 23.71% | 14.29% | 55.14% | 85.71% |
Branżowa Szkoła II Stopnia nr 3 - Kielce | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Branżowa Szkoła II Stopnia nr 3 - Kielce | 45.2% | 80% | 26.6% | 20% | 39.2% | 60% |