Wyniki matur Łódź 2023
Wyniki z matur Łódź 2023 formuła 2023
Język polski
Śr. Wynik
0%
Zdawalność
0%
Matematyka
Śr. Wynik
0%
Zdawalność
0%
Język angielski
Śr. Wynik
0%
Zdawalność
0%
Poziom Podstawowy
Przedmiot | Śr. Wynik | Zdawalność |
Język polski | 64.19% | 96.49% |
Język angielski | 86.94% | 97.9% |
Język francuski | 76.75% | 100% |
Język hiszpański | 63.91% | 72.73% |
Język niemiecki | 78.72% | 89.66% |
Język rosyjski | 93.44% | 100% |
Matematyka | 71.71% | 92.92% |
Poziom Rozszerzony
Przedmiot | Śr. Wynik |
Język angielski | 70.77% |
Język francuski | 48.63% |
Język hiszpański | 50.53% |
Język łaciński | 84% |
Język niemiecki | 60.65% |
Język polski | 47.26% |
Język rosyjski | 83.77% |
Język włoski | 75.14% |
Przedmiot | Śr. Wynik |
Biologia | 51.8% |
Chemia | 51.17% |
Filozofia | 34.94% |
Fizyka | 52.08% |
Geografia | 55.86% |
Historia | 50.54% |
Historia sztuki | 50.26% |
Informatyka | 47.31% |
Matematyka | 53.43% |
WOS | 41.48% |
Najlepsze Placówki
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Placówka | Śr. wynik | zdawalność | Śr. wynik | zdawalność | Śr. wynik | zdawalność |
Liceum Uniwersytetu Łódzkiego im. Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Liceum Uniwersytetu Łódzkiego im. Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata - Łódź | 79.57% | 100% | 93.22% | 100% | 98.38% | 100% |
Liceum Politechniki Łódzkiej - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Liceum Politechniki Łódzkiej - Łódź | 70.87% | 99.01% | 95.02% | 100% | 98.01% | 100% |
XXXI Liceum im. L. Zamenhofa - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
XXXI Liceum im. L. Zamenhofa - Łódź | 76.19% | 100% | 90.39% | 100% | 95.22% | 100% |
XXVI Liceum im. K. K. Baczyńskiego - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
XXVI Liceum im. K. K. Baczyńskiego - Łódź | 74.4% | 100% | 88.53% | 100% | 96.41% | 100% |
Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. prof. Zbigniewa Religi w Kutnie - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. prof. Zbigniewa Religi w Kutnie - Łódź | 65.63% | 100% | 93.21% | 100% | 96.06% | 100% |
IV Liceum im. E. Sczanieckiej - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
IV Liceum im. E. Sczanieckiej - Łódź | 75.88% | 100% | 79.9% | 100% | 96.2% | 100% |
XII Liceum im. Stanisława Wyspiańskiego - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
XII Liceum im. Stanisława Wyspiańskiego - Łódź | 69.32% | 100% | 92.88% | 100% | 96.6% | 100% |
XXI Liceum im. Bolesława Prusa - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
XXI Liceum im. Bolesława Prusa - Łódź | 69.06% | 100% | 87.66% | 100% | 95.03% | 100% |
III Liceum im. Tadeusza Kościuszki - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
III Liceum im. Tadeusza Kościuszki - Łódź | 73.62% | 100% | 88.49% | 100% | 96.78% | 100% |
XIII Liceum im. Marii Piotrowiczowej - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
XIII Liceum im. Marii Piotrowiczowej - Łódź | 71.04% | 98.77% | 83.4% | 100% | 92.82% | 100% |
Liceum Salezjańskie im. Księdza Bosko - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Liceum Salezjańskie im. Księdza Bosko - Łódź | 72.82% | 100% | 83.76% | 98.78% | 91.74% | 100% |
XXV Liceum im. Stefana Żeromskiego - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
XXV Liceum im. Stefana Żeromskiego - Łódź | 66.21% | 99.19% | 84.85% | 100% | 93.05% | 100% |
XXIX Liceum im. hm. Janka Bytnara Rudego - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
XXIX Liceum im. hm. Janka Bytnara Rudego - Łódź | 66.25% | 98.17% | 76.51% | 98.17% | 92.23% | 100% |
VIII Liceum im. Adama Asnyka - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
VIII Liceum im. Adama Asnyka - Łódź | 63.66% | 99.23% | 76.14% | 98.46% | 93.42% | 100% |
XXXIII Liceum im. Armii Krajowej - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
XXXIII Liceum im. Armii Krajowej - Łódź | 64.43% | 97.54% | 79.27% | 98.36% | 88.68% | 100% |
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II - Łódź | 65.48% | 97.73% | 72.95% | 90.91% | 91.23% | 100% |
XI Liceum - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
XI Liceum - Łódź | 62.54% | 97.5% | 68.66% | 95% | 94.44% | 100% |
I Liceum im. M. Kopernika - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
I Liceum im. M. Kopernika - Łódź | 79.65% | 100% | 94.43% | 100% | 96.91% | 100% |
IX Liceum im. Jarosława Dąbrowskiego - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
IX Liceum im. Jarosława Dąbrowskiego - Łódź | 64.39% | 99.09% | 73.32% | 99.09% | 87.29% | 98.17% |
Szkoła Muzyczna II Stopnia im. Henryka Wieniawskiego - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Szkoła Muzyczna II Stopnia im. Henryka Wieniawskiego - Łódź | 62.51% | 100% | 72.03% | 97.14% | 88.63% | 100% |
Liceum ZNP - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Liceum ZNP - Łódź | 59.69% | 100% | 68.94% | 93.75% | 91.19% | 100% |
II Liceum im. Gabriela Narutowicza - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
II Liceum im. Gabriela Narutowicza - Łódź | 65.23% | 98.81% | 63.69% | 95.24% | 93.98% | 100% |
XLVII Liceum im. Stanisława Staszica - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
XLVII Liceum im. Stanisława Staszica - Łódź | 55.76% | 96.51% | 60.81% | 93.02% | 80.88% | 97.62% |
XXIV Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
XXIV Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie - Łódź | 62.62% | 98.81% | 67.02% | 92.86% | 79.42% | 98.81% |
VI Liceum im. J. Lelewela - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
VI Liceum im. J. Lelewela - Łódź | 58.41% | 96.84% | 57.39% | 90.53% | 85.97% | 100% |
XXXII Liceum im. Haliny Poświatowskiej - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
XXXII Liceum im. Haliny Poświatowskiej - Łódź | 67.24% | 99.31% | 75.26% | 100% | 88.13% | 99.31% |
XV Liceum im. J. Kasprowicza - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
XV Liceum im. J. Kasprowicza - Łódź | 66.17% | 100% | 64.26% | 98.95% | 89.04% | 100% |
Liceum Mistrzostwa Sportowego Szkoła Mistrzów Kokoro - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Liceum Mistrzostwa Sportowego Szkoła Mistrzów Kokoro - Łódź | 56.97% | 100% | 61.91% | 93.94% | 78.81% | 100% |
XX Liceum im. J. Słowackiego - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
XX Liceum im. J. Słowackiego - Łódź | 61.43% | 100% | 62.5% | 94.06% | 83.49% | 99% |
Szkoła Baletowa im. Feliksa Parnella - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Szkoła Baletowa im. Feliksa Parnella - Łódź | 61.83% | 100% | 55.58% | 91.67% | 75.25% | 100% |
Społeczne Liceum Towarzystwa Oświatowego LYKEION - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Społeczne Liceum Towarzystwa Oświatowego LYKEION - Łódź | 64% | 100% | 50.64% | 90.91% | 76.55% | 100% |
Liceum MIKRON - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Liceum MIKRON - Łódź | 51.4% | 93.33% | 49.93% | 86.67% | 82.2% | 100% |
Liceum Katolickie Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich bł. Matki Teresy z Kalkuty - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Liceum Katolickie Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich bł. Matki Teresy z Kalkuty - Łódź | 57.2% | 93.33% | 55.93% | 86.67% | 75.4% | 100% |
XXX Liceum im. ks. bpa Ignacego Krasickiego - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
XXX Liceum im. ks. bpa Ignacego Krasickiego - Łódź | 62.57% | 96.05% | 61.59% | 92.11% | 84.51% | 98.68% |
Prywatne Liceum Nowoczesna Edukacja - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Prywatne Liceum Nowoczesna Edukacja - Łódź | 51.94% | 87.1% | 60.41% | 100% | 71.47% | 96.77% |
XLIII Liceum - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
XLIII Liceum - Łódź | 51.35% | 90% | 42.98% | 67.5% | 76.45% | 92.11% |
XLIV Liceum - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
XLIV Liceum - Łódź | 55.82% | 82% | 40.65% | 52% | 69.8% | 88% |
Międzynarodowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego Liceum Edukacja i Sport - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Międzynarodowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego Liceum Edukacja i Sport - Łódź | 54.31% | 89.71% | 51.29% | 79.41% | 68.73% | 91.53% |
Liceum Umiejętności Twórczych - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Liceum Umiejętności Twórczych - Łódź | 42.57% | 64.29% | 41% | 64.29% | 77.92% | 92.31% |
XXXIV Liceum im. Krzysztofa Kieślowskiego - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
XXXIV Liceum im. Krzysztofa Kieślowskiego - Łódź | 60.58% | 100% | 48.94% | 83.33% | 81.81% | 97.22% |
XVIII Liceum im. Jędrzeja Śniadeckiego - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
XVIII Liceum im. Jędrzeja Śniadeckiego - Łódź | 51.76% | 90.24% | 51.59% | 95.12% | 73.43% | 97.5% |
Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Łodzi - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Łodzi - Łódź | 49.96% | 88.46% | 45.33% | 84.62% | 69.26% | 96.15% |
Szkoła Mistrzostwa Sportowego Liceum Marcina Gortata w Łodzi - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Szkoła Mistrzostwa Sportowego Liceum Marcina Gortata w Łodzi - Łódź | 54.85% | 93.85% | 45.91% | 73.85% | 70.48% | 90.77% |
Szkoła Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Górskiego w Łodzi - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Szkoła Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Górskiego w Łodzi - Łódź | 39.62% | 73.91% | 49.45% | 80.43% | 66.13% | 90.91% |
XXIII Liceum im. ks. prof. Józefa Tischnera - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
XXIII Liceum im. ks. prof. Józefa Tischnera - Łódź | 52.69% | 93.15% | 49.26% | 82.19% | 70.67% | 90.28% |
XLII Liceum im. Ireny Sendlerowej - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
XLII Liceum im. Ireny Sendlerowej - Łódź | 44.73% | 81.82% | 51.88% | 84.85% | 71.15% | 93.94% |
Liceum dla Młodzieży w Łodzi Akademia - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Liceum dla Młodzieży w Łodzi Akademia - Łódź | 38.56% | 55.56% | 16.89% | 11.11% | 68.44% | 88.89% |
Mundurowe Liceum w Łodzi - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Mundurowe Liceum w Łodzi - Łódź | 49.18% | 95% | 39.58% | 68.33% | 63.04% | 85.96% |
Liceum GKJ - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Liceum GKJ - Łódź | 39.31% | 73.68% | 34.78% | 45.61% | 64% | 85.71% |
Wyniki z matur Łódź 2023 formuła 2015
Język polski
Śr. Wynik
0%
Zdawalność
0%
Matematyka
Śr. Wynik
0%
Zdawalność
0%
Język angielski
Śr. Wynik
0%
Zdawalność
0%
Poziom Podstawowy
Przedmiot | Śr. Wynik | Zdawalność |
Język polski | 54.76% | 94.45% |
Język angielski | 79.26% | 97.15% |
Język niemiecki | 54% | 90% |
Język rosyjski | 84.78% | 94.44% |
Matematyka | 51.42% | 78.61% |
Poziom Rozszerzony
Przedmiot | Śr. Wynik |
Język angielski | 61.58% |
Język hiszpański | 18.8% |
Język niemiecki | 36.67% |
Język polski | 45.59% |
Język rosyjski | 84.6% |
Przedmiot | Śr. Wynik |
Biologia | 23.81% |
Chemia | 9.41% |
Filozofia | 21.5% |
Fizyka | 18.83% |
Geografia | 40.28% |
Historia | 25.69% |
Historia sztuki | 33.65% |
Informatyka | 26.95% |
Matematyka | 20.48% |
WOS | 22.61% |
Najlepsze Placówki
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Placówka | Śr. wynik | zdawalność | Śr. wynik | zdawalność | Śr. wynik | zdawalność |
III Liceum im. Tadeusza Kościuszki - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
III Liceum im. Tadeusza Kościuszki - Łódź | 58% | 100% | 74% | 100% | 97% | 100% |
Technikum nr 10 - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Technikum nr 10 - Łódź | 60.87% | 98.5% | 81.09% | 100% | 93.35% | 100% |
Technikum nr 17 - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Technikum nr 17 - Łódź | 62.87% | 100% | 70.82% | 98.59% | 91.21% | 100% |
I Liceum im. M. Kopernika - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
I Liceum im. M. Kopernika - Łódź | 33% | 50% | 56.5% | 100% | 87% | 100% |
Technikum nr 9 - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Technikum nr 9 - Łódź | 61.61% | 100% | 74.21% | 97.89% | 89.85% | 100% |
II Liceum im. Gabriela Narutowicza - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
II Liceum im. Gabriela Narutowicza - Łódź | 84.5% | 100% | 32.5% | 50% | 90% | 100% |
XLVII Liceum im. Stanisława Staszica - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
XLVII Liceum im. Stanisława Staszica - Łódź | 68% | 100% | 65.5% | 100% | 100% | 100% |
Technikum Automatyki i Robotyki - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Technikum Automatyki i Robotyki - Łódź | 54.9% | 95% | 66.2% | 90% | 90.5% | 100% |
XXXII Liceum im. Haliny Poświatowskiej - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
XXXII Liceum im. Haliny Poświatowskiej - Łódź | 78.5% | 100% | 38% | 100% | 70% | 100% |
XV Liceum im. J. Kasprowicza - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
XV Liceum im. J. Kasprowicza - Łódź | 53.75% | 100% | 44.38% | 100% | 81.5% | 100% |
Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych - Łódź | 69.67% | 100% | 47.78% | 88.89% | 83.56% | 100% |
Technikum nr 13 - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Technikum nr 13 - Łódź | 49.92% | 98.44% | 64.58% | 90.63% | 80.25% | 95.31% |
Technikum nr 15 - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Technikum nr 15 - Łódź | 49.5% | 91.67% | 60.56% | 88.89% | 80.65% | 97.06% |
XX Liceum im. J. Słowackiego - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
XX Liceum im. J. Słowackiego - Łódź | 58.43% | 100% | 25.86% | 42.86% | 80.86% | 100% |
Technikum nr 18 - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Technikum nr 18 - Łódź | 58.26% | 97.37% | 47.97% | 81.58% | 80.81% | 97.3% |
Technikum nr 2 - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Technikum nr 2 - Łódź | 58.94% | 97.5% | 49.33% | 82.5% | 78.43% | 100% |
Technikum nr 20 - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Technikum nr 20 - Łódź | 52.72% | 100% | 45.94% | 82.61% | 81.83% | 100% |
Technikum nr 7 - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Technikum nr 7 - Łódź | 54.13% | 97.44% | 52.05% | 89.74% | 75.89% | 100% |
XXX Liceum im. ks. bpa Ignacego Krasickiego - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
XXX Liceum im. ks. bpa Ignacego Krasickiego - Łódź | 42% | 100% | 39% | 100% | 69% | 100% |
Technikum nr 19 - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Technikum nr 19 - Łódź | 62.15% | 98.35% | 50.38% | 81.82% | 81.76% | 95.73% |
XLIII Liceum - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
XLIII Liceum - Łódź | 53.75% | 100% | 22.25% | 0% | 87% | 100% |
Technikum Informatyki Edukacji Innowacyjnej - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Technikum Informatyki Edukacji Innowacyjnej - Łódź | 33.38% | 55% | 48.52% | 65% | 82.94% | 100% |
Technikum nr 1 - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Technikum nr 1 - Łódź | 57.32% | 99.07% | 48.59% | 80.56% | 81.44% | 98.1% |
XLIV Liceum - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
XLIV Liceum - Łódź | 64% | 100% | 38% | 100% | 76% | 100% |
Technikum nr 22 im. gen. Maczka - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Technikum nr 22 im. gen. Maczka - Łódź | 41.45% | 85% | 41% | 75% | 80.6% | 100% |
Technikum nr 5 - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Technikum nr 5 - Łódź | 60.36% | 100% | 50.08% | 76% | 66% | 100% |
Technikum TEB Edukacja - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Technikum TEB Edukacja - Łódź | 44.55% | 90.7% | 39.77% | 65.12% | 78.45% | 95.35% |
Technikum dla Młodzieży Cosinus I - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Technikum dla Młodzieży Cosinus I - Łódź | 45.94% | 76.47% | 35.71% | 52.94% | 78.29% | 100% |
XXXIV Liceum im. Krzysztofa Kieślowskiego - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
XXXIV Liceum im. Krzysztofa Kieślowskiego - Łódź | 29.25% | 50% | 43% | 100% | 64.5% | 100% |
Technikum nr 12 - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Technikum nr 12 - Łódź | 53.4% | 94.55% | 46.16% | 83.64% | 77.36% | 96.23% |
XVIII Liceum im. Jędrzeja Śniadeckiego - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
XVIII Liceum im. Jędrzeja Śniadeckiego - Łódź | 31.33% | 66.67% | 26.67% | 0% | 80% | 100% |
Technikum Edukacji Innowacyjnej - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Technikum Edukacji Innowacyjnej - Łódź | 32% | 66.67% | 45% | 66.67% | 78% | 100% |
Liceum dla Dorosłych - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Liceum dla Dorosłych - Łódź | 41.25% | 100% | 27% | 33.33% | 80.86% | 100% |
Szkoła Mistrzostwa Sportowego Liceum Marcina Gortata w Łodzi - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Szkoła Mistrzostwa Sportowego Liceum Marcina Gortata w Łodzi - Łódź | 30% | 50% | 27.5% | 50% | 79% | 100% |
Publiczne Zaoczne Liceum dla Dorosłych Cosinus - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Publiczne Zaoczne Liceum dla Dorosłych Cosinus - Łódź | 53.7% | 93.1% | 28.2% | 34.48% | 72.07% | 92.86% |
Technikum nr 3 - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Technikum nr 3 - Łódź | 56.95% | 96.84% | 50.53% | 87.37% | 77.15% | 96.55% |
Technikum nr 4 - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Technikum nr 4 - Łódź | 46.32% | 84.21% | 34.9% | 57.89% | 69.39% | 98.25% |
Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Faustyny Kowalskiej - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Faustyny Kowalskiej - Łódź | 38.26% | 84.21% | 36.37% | 47.37% | 69.88% | 94.12% |
XXIII Liceum im. ks. prof. Józefa Tischnera - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
XXIII Liceum im. ks. prof. Józefa Tischnera - Łódź | 42.5% | 100% | 15% | 0% | 62% | 100% |
Technikum przy Łódzkiej Szkole Mody Kosmetologii Fryzjerstwa ANAGRA - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Technikum przy Łódzkiej Szkole Mody Kosmetologii Fryzjerstwa ANAGRA - Łódź | 56.44% | 96.3% | 36.02% | 64.81% | 59.75% | 83.33% |
XLII Liceum im. Ireny Sendlerowej - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
XLII Liceum im. Ireny Sendlerowej - Łódź | 46% | 100% | 29.67% | 0% | 54% | 100% |
Technikum dla Młodzieży Akademia - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Technikum dla Młodzieży Akademia - Łódź | 55.83% | 100% | 33.06% | 64.71% | 59% | 94.12% |
Technikum nr 21 - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Technikum nr 21 - Łódź | 50.62% | 87.8% | 32.45% | 43.9% | 59.27% | 90% |
Technikum nr 6 - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Technikum nr 6 - Łódź | 37.95% | 83.33% | 30.43% | 44.44% | 63.14% | 83.33% |
Liceum GKJ - Łódź | ||||||
Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
Śr. | zda | Śr. | zda | Śr. | zda | |
Liceum GKJ - Łódź | 35.57% | 50% | 20.71% | 16.67% | 45% | 100% |