
Rodzaj:technikum / publiczna
Strona:Przejdź na stronę szkoły
e-mail:sekretariat@zstrzeszow.pl
Tel.:(17) 748-31-40
Adres:ul. A. Matuszczaka 7, 35-084 Rzeszów
Języki:
Ocena: 4.56
Oceń Placowkę
Rodzaj:technikum / publiczna
Strona:Przejdź na stronę szkoły
e-mail:sekretariat@zstrzeszow.pl
Tel.:(17) 748-31-40
Adres:ul. A. Matuszczaka 7, 35-084 Rzeszów
Języki:
min. punkty w placówce (Nabór 2020/2021)
Śr. Wynik
Zdawalność
Śr. Wynik
Zdawalność
Śr. Wynik
Zdawalność
Kwalifikacja | Osoby | Zdawalność | Sesja |
(EE.08) Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci | 63 | 85.07% | 212 |
(EE.03) Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych | 16 | 88.24% | 212 |
(EE.09) Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych | 3 | 7.14% | 212 |
(AU.29) Sprzedaż produktów i usług reklamowych | 23 | 81.48% | 212 |
(MG.19) Użytkowanie obrabiarek skrawających | 44 | 95.45% | 212 |
(EE.22) Eksploatacja urządzeń elektronicznych | 14 | 78.57% | 211 |
(EE.08) Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci | 12 | 50% | 211 |
(EE.03) Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych | 5 | 80% | 211 |
(MG.44) Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń | 31 | 87.1% | 211 |
(AU.30) Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej | 28 | 100% | 211 |
(EE.09) Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych | 72 | 63.89% | 211 |
Gość
Geografie i matematyke xD
1| 0 • odpowiedź • 23 marca 2022 o 07:30:32 • zgłoś naruszenie
anon
jakie przedmioty sie rozszerza na informatyku?
0| 0 • odpowiedź • 26 lipca 2021 o 13:31:05 • zgłoś naruszenie
Olo
Na stronce sa info o przedmiotach na prog chyba takie jak na info
0| 0 • odpowiedź • 19 marca 2021 o 08:49:57 • zgłoś naruszenie
Miki
Jest nawet ok jak wszędzie + i -, niektóre typy spoko
0| 0 • odpowiedź • 10 marca 2021 o 17:41:52 • zgłoś naruszenie
Załaduj wszystkie opinie